Table. 1. Summary of integrated perovskite-rechargeable system device

Device profile Number of electrodes Overall efficiency Energy density Power density Ref
MAPbI3−polypyrrole SC* 4 10% - - [20]
MAPbI3−xClx-SSG SC 4 - 4.25 W/kg 5.87Wh/kg [21]
MAPbI3−MnO2&Carbon SC 3 5.26% 22.9 mW/cm2 [22]
CsPbBr3-Nanocarbon SC 3 5.1% 450 μW/cm2 6.8 μWh/cm2 [23]
FA0.75Cs0.25Pb(I0.8Br0.2)3-MPNC layer SC 3 12.5% 117.64 W/kg∼14,814 w/kg 1.8 Wh/kg∼13.8 Wh/kg [24]
MAPbI3−AC SC 3 13.17% 1,479.47 W/kg 42.74 Wh/kg [25]
MAPbI3−CuOHNT electrode SC 3 - 243 W/L 1.15 Wh/L [36]
WOz−Carbon-based quasi-solid-state symmetrical supercapacitors 4 1.27% - - [37]
MAPbI3−Carbon fiber SC 3 4.9% - - [38]
Device profile Number of electrodes Overall efficiency Discharge capacity Coulombic efficiency Ref
MAPbI3−LFO-LTO LiB* 4 7.8% 140 mAh/g ∼99.5% [17]
MAPbI3−LFO-LTO LiB 4 9.25% 124.42 mAh/g >99.3% [26]
CsPbI2Br-Li-SB 4 11.2% (LED/1,000 Lux) 1585.3 mAh/g - [27]
MAPbI3−LFO*-LTO LiB 3 9.9% 0.587 mAh 98.3% [30]
MAPbI3−Li-SB 3 5.14% 762.4 mAh/g - [31]
SC (Supercapacitor), LiB*(Lithium ion battery), Li-SB*(Lithium ion-sulfer battery).